Олег - Lancer Evolution 9
  Время, с Скорость, км/ч t, °С Дата  
  1 11.034 205.47 0 10.10.2009  
  2 11.136 197.69 +10 24.09.2009  
  3 11.541 191.08 +15 19.09.2009  
  4 11.557 187.59 +15 11.08.2009  
  5 11.654 188.87 +12 22.09.2009  
  6 11.946 182.46 +13 03.05.2009  
  7 12.904 184.52 +21 01.06.2009  
 
 
Средние показатели: 11.682 с / 191.10 км/ч